SAMENÂ
CONSTANTIA!
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Mike van den | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
| 2 | Menos 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
| 3 | DSV 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
| 4 | Constantia 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| 5 | SV de Middenpeel 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 6 | Gemert 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| 7 | SV DWSH'18 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
| 8 | Handel 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
| 9 | VV Cuijk 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 10 | Boekel Sport 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 | |
| 11 | Venhorst 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantia 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | SES 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | VV Achates 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | Juliana Mill 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | RESIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | RKHBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | Mifano 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 5 | SV Venray 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 6 | Brevendia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 8 | Willem I 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 9 | Geusselt Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 11 | Maaskantse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 12 | Schinveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 13 | MMC Weert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | Constantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | Groene Ster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 16 | sv O.S.S. 1920 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 17 | Sportclub Leeuwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 18 | S.V. Argo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Gemert 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | PEC'20 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | Rhode/VSB 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | BVV'27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 23 | DVG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | Gemert 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | Nijnsel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 26 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | BEVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | Helden 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | SVSH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | S.V. Lottum 1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 33 | Deurne 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 34 | SVME 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 35 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 36 | ASV'33 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Gemert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Helden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | RKSV Minor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | SV TOP 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | SV TOP 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | Astrantia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 43 | Groene Ster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 44 | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 45 | Bruheze 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 46 | FCV-Venlo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 47 | VCA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 48 | VITA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 49 | HVCH 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 50 | DSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 51 | SV de Middenpeel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 52 | De Zwaluw 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | FC Hoensbroek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 54 | FC de Rakt 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 55 | Gemert 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 56 | SV Brandevoort 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 57 | Rood Wit'62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 58 | SV Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 59 | Helden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | RKSVN 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 61 | FC Oda 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 62 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | ASV'33 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | Rood Wit'62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 65 | Merefeldia 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | Hegelsom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | SV Roggel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | RKSVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Berghem Sport 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 70 | SV Brandevoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 71 | Olympia'18 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 72 | Vorstenbossche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 73 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 74 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 75 | VV Cuijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 76 | Gemert 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 77 | Gemert 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 78 | HVCH 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 79 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 80 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 81 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 82 | Daalhof 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 83 | SV Someren 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 84 | Berghem Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 85 | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 86 | SV Brandevoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 87 | Geulsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 88 | Herpinia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 89 | Venlosche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 90 | VV Cuijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 91 | Rimburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 92 | RKVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 93 | Avanti'31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 94 | Boekel Sport 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 95 | Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 96 | TSC Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 97 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 98 | Rhode/VSB 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 99 | Rhode/VSB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 100 | Sittard 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 101 | SV Venray 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 102 | Sportclub Loosbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 103 | ONDO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 104 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 105 | TSC Irene 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 106 | Vitesse'08 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 107 | SV Laar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 108 | Herpinia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 109 | Juliana Mill 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 110 | Weltania 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 111 | VV Schaesberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 112 | SV TOP 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 113 | Eijsden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 114 | Rood Groen LVC'01 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 115 | TSC Irene 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 116 | Bruheze 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 117 | Hegelsom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 118 | Linne 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 119 | UDI'19/Swiss Sense 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 120 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 121 | Amstenrade 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 122 | SV Venray 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Argo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Astrantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ASV'33 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV Baarlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BEVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Brandevoort 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brevendia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bruheze 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BVV'27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Constantia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Deurne 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DVG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FCV-Venlo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gemert 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gemert 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gemert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Gemert 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Geusselt Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Groene Ster 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Groene Ster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Helden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Helden 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Helden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FC Hoensbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | HVCH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | HVCH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SV Laar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sportclub Leeuwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | S.V. Lottum 1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Maaskantse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SV de Middenpeel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Mifano 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | RKSV Minor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MMC Weert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | MSH Maasduinen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Nijnsel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | FC Oda 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | sv O.S.S. 1920 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | OVCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | PEC'20 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FC de Rakt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | RESIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Rhode/VSB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | RKHBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | RKSVN 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Rood Wit'62 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Schinveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | SVME 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | SVSH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SV TOP 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | SV TOP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | VCA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | SV Venray 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | SV Venray 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | VITA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Walburgia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Willem I 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | De Zwaluw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aben, Ton | Teamspeler | |
| Aben, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
| Asseldonk, Geert van | Teamspeler | Middenvelder |
| Cornelissen, Bart | Teamspeler | Keeper |
| Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | Verdediger |
| Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
| Geurts, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
| Juarez, Michel | Teamspeler | Verdediger |
| Martens, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
| Nabuurs, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
| Poels, Harm | Teamspeler | Middenvelder |
| Polman, Bud | Teamspeler | Middenvelder |
| Reijnen, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
| Straaten, Jordy van de | Teamspeler | Middenvelder |
| Weren, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
| Willems, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.