SAMENÂ
CONSTANTIA!
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Berlicum, Tygo van | Technische staf | Trainer |
| Berlicum, Koen van | Overige staf | Teammanager |
| Derks, Harm | Technische staf | Trainer |
| Sanden, Frank vd | Overige staf | Teammanager |
| Takken, Buck | Technische staf | Trainer |
| Tienen, Jorn van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | ST DSV/Toxandria JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
| 4 | SV DWSH'18 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
| 5 | Constantia JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
| 6 | Festilent JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
| 7 | Venhorst JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray JO15-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
| 2 | Olympia'18 JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
| 3 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
| 4 | FCV-Venlo JO15-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 11 | |
| 5 | ST DSV/Toxandria JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
| 6 | SV DWSH'18 JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
| 7 | Ysselsteyn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
| 8 | Constantia JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghem Sport JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Constantia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DAW Schaijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Erp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nulandia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rhode/VSB JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VESTA'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Volkel JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Siem | Teamspeler | |
| Berlicum, Brent van | Teamspeler | Middenvelder |
| Elzen, Joeri van den | Teamspeler | Aanvaller |
| Emonds, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
| Hannan, Jwan | Teamspeler | |
| Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
| Keijzers, Toon | Teamspeler | |
| Peeters, Mick | Teamspeler | |
| Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
| Thijssen, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
| Verhappen, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.