SAMEN
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Daverveld, Patrick | Medische staf | Verzorger |
Daverveld, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Gijs van | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Jakobs, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oteman, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Toonders, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zanden, Ruben van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV United 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 20 | 30 | 49 | |
2 | Juliana Mill 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 20 | 23 | 45 | |
3 | Heijen 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 35 | 8 | 39 | |
4 | SV Milsbeek 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 39 | 0 | 31 | |
5 | Astrantia 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 31 | 7 | 30 | |
6 | HBV 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 48 | -8 | 30 | |
7 | VIOS'38 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 34 | -4 | 28 | |
8 | Constantia 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 46 | -6 | 25 | |
9 | SJO/SSA MSH Maasduinen 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 34 | -6 | 25 | |
10 | SV DWSH'18 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 23 | |
11 | Hapse Boys 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 21 | |
12 | Vitesse'08 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 54 | -29 | 21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV Helmond 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Constantia 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | MVC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
4 | Odiliapeel/Braks Groep 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Leeman, Stef | Teamspeler | Keeper |
Martens, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Reijnen, Willem | Teamspeler | Keeper |
Rongen, Jur | Teamspeler | Keeper |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Schim, Jurgen | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | Middenvelder |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Rens | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.