SAMEN
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Daverveld, Patrick | Medische staf | Verzorger |
Daverveld, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Gijs van | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Jakobs, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oteman, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Toonders, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zanden, Ruben van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV United 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 | |
2 | Heijen 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 27 | |
3 | Juliana Mill 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 | |
4 | HBV 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 33 | -3 | 24 | |
5 | VIOS'38 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 17 | |
6 | SV Milsbeek 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 17 | |
7 | Vitesse'08 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 17 | |
8 | SJO/SSA MSH Maasduinen 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 15 | |
9 | Astrantia 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
10 | Hapse Boys 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
11 | SV DWSH'18 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
12 | Constantia 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV Helmond 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Constantia 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | MVC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
4 | Odiliapeel/Braks Groep 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Leeman, Stef | Teamspeler | Keeper |
Martens, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Reijnen, Willem | Teamspeler | Keeper |
Rongen, Jur | Teamspeler | Keeper |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Schim, Jurgen | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | Middenvelder |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Willems, Rens | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.