SAMENĀ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Koenen, Karlo | Technische staf | Trainer |
Poels, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1 (zon) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Vitesse'08 VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
3 | Gassel VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
4 | Wittenhorst VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nooit Gedacht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Dianne | Teamspeler | Aanvaller |
Buys, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Deenen, Marieke | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | Middenvelder |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | Middenvelder |
Leurs, Zoƫ | Teamspeler | Doelverdediger |
Martens, Ella | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Weijer, Lynn van de | Teamspeler | Verdediger |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Lisanne | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Xena | Teamspeler | |
Wolfs, Kelly | Teamspeler | Aanvaller |
Zanden, Marije van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.