SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Refwutu, Bonny | Technische staf | Trainer/coach |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 VR1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 82 | 27 | 55 | 60 | |
2 | Orion VR3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 86 | 28 | 58 | 55 | |
3 | Juliana Mill VR1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 55 | 21 | 34 | 46 | |
4 | DAW Schaijk VR1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 55 | -5 | 36 | |
5 | Vorstenbossche Boys VR1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 76 | 62 | 14 | 35 | |
6 | Groesbeekse Boys VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | 44 | 5 | 32 | |
7 | Leones VR1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 52 | -4 | 29 | |
8 | OJC ROSMALEN VR2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 37 | 53 | -16 | 27 | |
9 | DIO '30 VR1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 41 | 57 | -16 | 24 | |
10 | SVO/SJO Vianen - HBV VR1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 | 71 | -31 | 19 | |
11 | Constantia VR1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 29 | 74 | -45 | 18 | |
12 | Quick 1888 VR1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 73 | -49 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Constantia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Meike | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Berlicum, Lara van | Teamspeler | |
Cornelissen, Hanneke | Teamspeler | |
Cruijs, Meike van de | Teamspeler | |
Dijk, Meike van | Teamspeler | |
Duren, Ellen van | Teamspeler | |
Gemert, Suus van | Teamspeler | Keeper |
Hannan, Rouslin | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Yasmijn | Teamspeler | |
Hendriks, Pleun | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Jakobs, Lenn | Teamspeler | |
Janssen, Ester | Teamspeler | |
Janssen, Ellis | Teamspeler | |
Janssen, Ebbie | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Yvon | Teamspeler | |
Nabuurs, Lieke | Teamspeler | Keeper |
Nabuurs, Marleen | Teamspeler | |
Sanden, Liz van der | Teamspeler | |
Schalks, Femke | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Teamspeler | |
Tienen, Imme van | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Toonen, Roos | Teamspeler | |
Weren, Fenne | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.