SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Claassen, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Gijs | Technische staf | Trainer |
Mil, Nick van | Technische staf | Trainer |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 15 | 42 | 16 | |
2 | Vitesse 08 JO11-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
3 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
4 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
5 | SIOL JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
6 | JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 6 | |
7 | Juliana Mill JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | Hapse Boys JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 55 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
2 | Vitesse 08 JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
4 | DSV JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
6 | De Zwaluw JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
7 | SIOL JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
8 | JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | Sambeek JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | SV Venray JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
4 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
5 | JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
6 | ZSV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
2 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 16 | |
3 | Sambeek JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
4 | JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 | 12 | |
5 | DSV JO11-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
6 | SIOL JO11-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 10 | |
7 | Vitesse 08 JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 62 | -47 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Elvin | Teamspeler | |
Keijzers, Toon | Teamspeler | |
Linden, Miguel van der | Teamspeler | |
Pijnappels, Ian | Teamspeler | |
Verberkt, Vince | Teamspeler | |
Verhappen, Milan | Teamspeler | |
Weren, Inge | Teamspeler | |
Wijk, Brent van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.