SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 9 | 61 | 15 | |
2 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 15 | |
3 | V.V. Achates JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 22 | 35 | 12 | |
4 | Juliana Mill JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 12 | |
5 | SIOL JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 36 | 1 | 6 | |
6 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 48 | -18 | 6 | |
7 | DSV JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 61 | -57 | 3 | |
8 | EGS'20 JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 84 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOL JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
3 | Venlosche Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
4 | SV Venray JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
5 | JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | Vitesse'08 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
7 | Sparta'18 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
8 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
2 | Gemert JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 9 | |
3 | SES JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Vitesse'08 JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | SIOL JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | UDI'19/CSU JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Festilent JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
6 | SES JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
7 | JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
8 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Siem | Teamspeler | |
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Hannan, Jwan | Teamspeler | |
Janssen, Elvin | Teamspeler | |
Keijzers, Toon | Teamspeler | |
Mohammed, Mohammed | Teamspeler | |
Peeters, Mick | Teamspeler | |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.