SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oteman, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
2 | HVCH 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
4 | UDI'19 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
5 | DAW Schaijk 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
6 | Prinses Irene 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
7 | Boekel Sport 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
8 | Erp 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
9 | EVVC 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
10 | DVG 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
11 | WEC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
12 | Juliana Mill 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
13 | Mariahout 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Baltussen, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | Middenvelder |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Leeman, Stef | Teamspeler | Keeper |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Rongen, Jur | Teamspeler | |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Schim, Jurgen | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Willems, Nol | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Rens | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.