SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Oteman, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Erp 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Prinses Irene 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schijndel/DE WIT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UDI'19/CSU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Boekel Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | DAW Schaijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | NLC'03 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Hapse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EWC'46 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
2 | Heijen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | SVEB 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Aben, Ton | Teamspeler | |
Baltussen, Luc | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Cornelissen, Bart | Teamspeler | |
Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Jans, Alex | Teamspeler | |
Linders, Niels | Teamspeler | |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Oteman, Bram | Teamspeler | |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Rongen, Jur | Teamspeler | |
Slaghekke, Ryan | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.