SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hoogen, Siem van den | Overige staf | Teammanager |
Oteman, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Ven, Berny van de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 25 | |
2 | Stiphout Vooruit 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 23 | |
3 | EGS'20 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 20 | |
4 | Bruheze 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
5 | SSS'18 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
6 | Bavos 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
7 | Juliana Mill 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
8 | Olympia'18 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
9 | SV De Braak 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
11 | ASV'33 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 28 | |
2 | Sparta'18 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 32 | 11 | 25 | |
3 | SV De Braak 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 23 | |
4 | MVC'19 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
5 | Olympia'18 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
6 | Bavos 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
7 | ASV'33 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 41 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Prinses Irene 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | HVCH 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Aben, Ton | Teamspeler | |
Baltussen, Luc | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Blonk, Tim | Teamspeler | |
Bolt, Nick van der | Teamspeler | |
Cornelissen, Bart | Teamspeler | |
Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ruud van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Gemert, Han van | Teamspeler | |
Gerrits, Rob | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Jakobs, Jur | Teamspeler | |
Jans, Alex | Teamspeler | |
Kranenbroek, Bart | Teamspeler | |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Oteman, Bram | Teamspeler | |
Poels, Harm | Teamspeler | |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Selten, Bas | Teamspeler | |
Steeg, Jarno van de | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weijer, Joeri van de | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wielen, Noud van der | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler | |
Zanden, Ruben van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.