SAMENÂ
CONSTANTIA!
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 28 | |
2 | HVCH 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 | |
3 | Sparta'25 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 23 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
5 | WEC 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
6 | Boekel Sport 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 27 | 6 | 19 | |
7 | DAW Schaijk 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 25 | 9 | 17 | |
8 | EVVC 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 | |
9 | Prinses Irene 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | -5 | 16 | |
10 | Erp 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
11 | Mariahout 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 33 | -7 | 14 | |
12 | DVG 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 | 10 | |
13 | Juliana Mill 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 8 | |
14 | Constantia 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 37 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | Constantia 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Geen informatie