SAMEN
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Erwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jans, Johan | Overige staf | Teammanager |
Linders, Raymond | Technische staf | Trainer |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT MO13-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 40 | |
2 | Emplina MO13-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 27 | |
3 | Berghem Sport MO13-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 26 | 8 | 20 | |
4 | SCG'18 MO13-1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
5 | Avanti'31 MO13-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | 14 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 35 | -14 | 14 | |
7 | WEC MO13-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 42 | -22 | 11 | |
8 | Constantia MO13-1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 31 | -18 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 18 | |
2 | Constantia MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
3 | JVC Cuijk MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 13 | 33 | 12 | |
4 | Achilles Reek MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | Festilent MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 6 | |
6 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 28 | 7 | 3 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 63 | -57 | 3 | |
8 | Erp MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 | 17 | |
2 | Constantia MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
3 | Boxtel MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN MO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
5 | Nooit Gedacht MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
6 | HVCH MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
7 | NLC'03 MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
8 | Achilles Reek MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Constantia MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WEC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Anouk Van | Teamspeler | |
Dijk, Linn van | Teamspeler | |
Graat, Ise | Teamspeler | |
Hulsbeek, Julia Van de | Teamspeler | |
Jans, Evi | Teamspeler | |
Jans, Nikeé | Teamspeler | |
Linders, Jes | Teamspeler | |
Michiels, Zoé | Teamspeler | |
Nabuurs, Malou | Teamspeler | |
Wagelmans, Dewi | Teamspeler | |
Weren, Inge | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.