SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Calbroek |
Adres | Heuf 3 |
Plaats | 5437NA BEERS NB |
Telefoonnummer | 0485-314646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. (Sebastiaan) Gijsbertsen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benno) Pas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia MO17-1 - SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 | 30 mei 2018 | 3 - 2 |
Constantia MO17-1 - SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 | 29 sep. 2018 | 6 - 0 |
SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 1 |
SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 29 apr. 2023 | 5 - 0 |
Constantia MO17-1 - SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 | 20 mei 2023 | 3 - 5 |
Constantia MO17-1 - SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 | 4 okt. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO/SJO Vianen - HBV MO17-1 | Constantia MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 54% | 32% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 49% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Linn | Technische staf | Trainer |
Berlicum, Koen van | Technische staf | Trainer |
Berlicum, Lara van | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Technische staf | Trainer |
Cornelissen, Lotte | Teamspeler | |
Cruijs, Meike van de | Teamspeler | |
Cruijs, Patrick van de | Technische staf | Trainer/coach |
Custers, Evi | Teamspeler | |
Dijk, Linn van | Teamspeler | |
Dijk, Meike van | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Meike | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Sebastiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hannan, Rouslin | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Technische staf | Trainer |
Jakobs, Lenn | Technische staf | Trainer |
Janssen, Ebbie | Teamspeler | |
Janssen, Ellis | Teamspeler | |
Kempen, Yara van | Overige staf | Teammanager |
Koenen, Sanne | Technische staf | Trainer |
Michiels, Zoé | Teamspeler | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer |
Sanden, Liz van der | Teamspeler | |
Schalks, Femke | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Technische staf | Trainer |
Tienen, Imme van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennehey, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bennehey, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Bogaard, Lisa van den | Teamspeler | Keeper |
Bogaard, Roland van den | Overige staf | Teammanager |
Derks, Puck | Teamspeler | |
Duren, Lize van | Teamspeler | Verdediger |
Emons, Femke | Teamspeler | |
Haren, Jolijn van | Teamspeler | Verdediger |
Jans, Lize | Teamspeler | Aanvaller |
Jans, Thijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lefers, Quinty | Teamspeler | Verdediger |
Poels, Pascalle | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofs, Evy | Teamspeler | Middenvelder |
Selten, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Bo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.