SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Calbroek |
Adres | Heuf 3 |
Plaats | 5437NA BEERS NB |
Telefoonnummer | 0485-314646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.S. (Sebastiaan) Gijsbertsen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Benno) Pas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia MO17-1 - SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 | 30 mei 2018 | 3 - 2 |
Constantia MO17-1 - SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 | 29 sep. 2018 | 6 - 0 |
SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 1 |
SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 1 |
SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 - Constantia MO17-1 | 29 apr. 2023 | 5 - 0 |
Constantia MO17-1 - SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 | 20 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 | Constantia MO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 12 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Eelke | Teamspeler | |
Berlicum, Koen van | Technische staf | Trainer |
Berlicum, Lara van | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Technische staf | Trainer |
Cornelissen, Lotte | Teamspeler | |
Cruijs, Meike van de | Teamspeler | |
Cruijs, Patrick van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Custers, Evi | Teamspeler | |
Dijk, Meike van | Teamspeler | |
Dijk, Roy van | Technische staf | Trainer/coach |
Gemert, Suus van | Technische staf | Trainer |
Gijsbertsen, Meike | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Sebastiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hannan, Rouslin | Teamspeler | |
Hendriks, Pleun | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Technische staf | Trainer |
Jansen, Benthe | Teamspeler | |
Janssen, Ebbie | Teamspeler | |
Janssen, Ellis | Teamspeler | |
Janssen, Ester | Teamspeler | |
Kempen, Yara van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer |
Sanden, Liz van der | Teamspeler | |
Schalks, Femke | Teamspeler | |
Sengers, Emma | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Technische staf | Trainer |
Tienen, Imme van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie