SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15L |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI'19/CSU JO11-3 - Constantia JO11-1 | 23 nov. 2019 | 3 - 4 |
UDI'19/CSU JO11-3 - Constantia JO11-1 | 4 apr. 2023 | 24 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI'19/CSU JO11-3 | Constantia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 32 |
Uit gewonnen | 40 | 25 |
% gewonnen | 59% | 42% |
% thuis gewonnen | 68% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Arts, Siem | Teamspeler | |
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Hannan, Jwan | Teamspeler | |
Janssen, Elvin | Teamspeler | |
Keijzers, Toon | Teamspeler | |
Mohammed, Mohammed | Teamspeler | |
Peeters, Mick | Teamspeler | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, Mick van den | Teamspeler | |
Fedao, Alejandro | Teamspeler | |
Jones, Lewan | Teamspeler | |
Jonker, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.