SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - KK 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - KK 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.M.J. (Isa) Verwoerdt | Scheidsrechter |
B. (Bas) Kaspers | Assistent-scheidsrechter |
J.J.M. (Johan) Jans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia MO13-1 - Schijndel/DE WIT MO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia MO13-1 | Schijndel/DE WIT MO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 2 |
Uit gewonnen | 13 | 4 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Lynn | Teamspeler | |
Duinkerken, William | Technische staf | Trainer/coach |
Duinkerken, William | Overige staf | Teammanager |
Grinsven, Vera van | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Sabel, Eva | Teamspeler | |
Toelen, Daniq | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Anouk Van | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Linn van | Teamspeler | |
Graat, Ise | Teamspeler | |
Hulsbeek, Julia Van de | Teamspeler | |
Jans, Evi | Teamspeler | |
Jans, Johan | Overige staf | Teammanager |
Jans, Nikeé | Teamspeler | |
Linders, Jes | Teamspeler | |
Linders, Raymond | Technische staf | Trainer |
Michiels, Zoé | Teamspeler | |
Nabuurs, Malou | Teamspeler | |
Wagelmans, Dewi | Teamspeler | |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer |
Weren, Inge | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.