SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCO JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Den Dries te |
Adres | Voor-Oventje 17 B |
Plaats | 5411NR ZEELAND |
Telefoonnummer | 06-20289443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
JPJ (Jeroen) Claassen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCO JO15-1 - Constantia JO15-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCO JO15-1 | Constantia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 10 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 59% | 19% |
% thuis gewonnen | 58% | 17% |
% uit gewonnen | 60% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Harm | Teamspeler | |
Broek, Gijs van den | Teamspeler | |
Claassen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Claassen, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Derks, Thijs | Teamspeler | |
Dinter, Pasan van | Teamspeler | |
Helvoort, Thomas van | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Josephs, Liam | Teamspeler | |
Kelders, Tim | Teamspeler | |
Linders, Jelle | Teamspeler | |
Man, Tygo de | Teamspeler | |
Nguyen, Cardin | Teamspeler | |
Peeters, Loek | Teamspeler | |
Pijnappels, Marijn | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Technische staf | Trainer |
Wijk, Jort van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Jens van | Teamspeler | |
Selten, Stijn | Teamspeler | |
Verbiest, Danny | Teamspeler | |
Verbiest, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vissers, Jelle | Teamspeler | |
Vissers, Richard | Technische staf | Trainer |
Wijst, Luca vd | Teamspeler | |
Wijst-van Grunsven, Nicole van der | Overige staf | |
Willems, Emon | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.