SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Raay |
Adres | Raaijweg 11 |
Plaats | 5825AL OVERLOON |
Telefoonnummer | 0478-641483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeanot) Stroecken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO15-1 - SSS'18 JO15-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 4 |
SSS'18 JO15-1 - Constantia JO15-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS'18 JO15-1 | Constantia JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Harm | Teamspeler | |
Broek, Gijs van den | Teamspeler | |
Daverveld, Chris | Teamspeler | |
Daverveld, Geert-jan | Technische staf | Trainer |
Daverveld, Sam | Teamspeler | |
Derks, Thijs | Teamspeler | |
Dinter, Pasan van | Teamspeler | |
Helvoort, Thomas van | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Technische staf | Trainer |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Josephs, Liam | Teamspeler | |
Nguyen, Cardin | Teamspeler | |
Peeters, Loek | Teamspeler | |
Pijnappels, Marijn | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Technische staf | Trainer |
Verberkt, Vince | Teamspeler | |
Weren, Niek | Teamspeler | |
Wijnhoven, Jop | Teamspeler | |
Wijnhoven, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonants, Valencio | Teamspeler | |
Borghs, Luuk | Teamspeler | |
Bussink, Koos | Teamspeler | |
Fransen, Jaap | Teamspeler | |
Fransen, Rob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Goemans, Jan | Teamspeler | |
Graat, Ron | Overige staf | Teammanager |
Haas de, Thijs | Teamspeler | |
Haas, Niels de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peeters, Nando | Teamspeler | |
Richter, Noah | Teamspeler | |
Robben, Gijs | Teamspeler | |
Veekens, Juus | Teamspeler | |
Vegchel van, Aniek | Teamspeler | |
Ven, Jort van de | Teamspeler | |
Vogelsangs, Joep | Teamspeler | |
Weerts, Koen | Teamspeler |