SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Venray JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wieen |
Adres | Sportlaan 6 |
Plaats | 5801AH VENRAY |
Telefoonnummer | 0478-512338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Radjesh) Sanichar | Scheidsrechter |
J. (Jordy) Willems | Assistent-scheidsrechter |
H. (Huug) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO17-2 - SV Venray JO17-4 | 2 nov. 2019 | 1 - 9 |
SV Venray JO17-4 - Constantia JO17-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Venray JO17-4 | Constantia JO17-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 18 |
Uit gewonnen | 33 | 17 |
% gewonnen | 51% | 26% |
% thuis gewonnen | 57% | 25% |
% uit gewonnen | 46% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Gijs | Technische staf | Trainer |
Baltussen, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Bolt, Nick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Claassen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Sam | Teamspeler | |
Cruijs, Teun van de | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Josephs, Roan | Teamspeler | |
Lelivelt, Ruben | Teamspeler | |
Linders, Jelle | Teamspeler | |
Man, Tygo de | Teamspeler | |
Mertens, Luuk | Teamspeler | |
Nabuurs, Siem | Teamspeler | |
Pijnappels, Rick | Teamspeler | |
Pol, Rens van de | Teamspeler | |
Rongen, Giel | Teamspeler | |
Thijssen, Nick | Teamspeler | |
Wijk, Jort van | Teamspeler | |
Willems, Rens | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie