SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportaccommodatie De Kranenhof |
Adres | Stoottroepenweg 2 a |
Plaats | 5364MV ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) van Eldijk | Scheidsrechter |
G.T.H. (Geert-jan) Daverveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EGS'20 JO13-2 - Constantia JO13-1 | 13 nov. 2021 | 2 - 1 |
Constantia JO13-1 - EGS'20 JO13-2 | 2 apr. 2022 | 0 - 5 |
EGS'20 JO13-2 - Constantia JO13-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
EGS'20 JO13-2 - Constantia JO13-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 JO13-2 | Constantia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 34 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Brent van | Teamspeler | |
Daverveld, Chris | Teamspeler | |
Daverveld, Geert-jan | Technische staf | Trainer |
Daverveld, Sam | Teamspeler | |
Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | |
Linden, Miguel van der | Teamspeler | |
Linden, Patrick van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linders, Koen | Teamspeler | |
Michiels, Jort | Teamspeler | |
Pijnappels, Ian | Teamspeler | |
Schalks, Jordy | Teamspeler | |
Verberkt, Vince | Teamspeler | |
Verhappen, Milan | Teamspeler | |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Weren, Niek | Teamspeler | |
Wijk, Brent van | Teamspeler | |
Zanden, Ton van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Hal, Bram van | Teamspeler | |
Hol, Manon | Overige staf | Teammanager |
Hol, Wouter | Teamspeler | |
Jansen, Bodi | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Floris | Teamspeler | |
Keijzers, Mees | Teamspeler | |
Khamal, Amine | Teamspeler | |
Kuppeveld, Jessy van | Teamspeler | |
Luijkx, Philip | Teamspeler | |
Megens, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Megens, Nick | Teamspeler | |
Rijcken, Len | Teamspeler | |
Selder, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.