SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - KK 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - KK 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.F.J. (Tjeu) Derks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO11-1 - SJO/SSA VESTA'19 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO11-1 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 25 | 11 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 68% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Landman, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Theunissen, Eva | Teamspeler | |
Theunissen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Arts, Siem | Teamspeler | |
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Hannan, Jwan | Teamspeler | |
Janssen, Elvin | Teamspeler | |
Keijzers, Toon | Teamspeler | |
Mohammed, Mohammed | Teamspeler | |
Peeters, Mick | Teamspeler | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.