SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.F.J. (Tjeu) Derks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO11-1 - SJO/SSA VESTA'19 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO11-1 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 18 |
Uit gewonnen | 27 | 14 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Berns, Roel | Technische staf | Trainer |
Eikhout, Bas | Teamspeler | |
Herms, Hans | Overige staf | Teammanager |
Leest, Taeke van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Aben, Noor | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Hulsbeek, Finn van de | Teamspeler | |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Melis, Peter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Peeters, Siep | Teamspeler | |
Thijssen, Bas | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Evelien | Technische staf | Trainer |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |