SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOL JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 5431AP CUIJK |
Telefoonnummer | 0485-316630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nancy) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO11-1 - SIOL JO11-1 | 19 nov. 2016 | 0 - 11 |
SIOL JO11-1 - Constantia JO11-1 | 10 dec. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIOL JO11-1 | Constantia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 31 |
Uit gewonnen | 36 | 25 |
% gewonnen | 64% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 49% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Arts, Siem | Teamspeler | |
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Hannan, Jwan | Teamspeler | |
Janssen, Elvin | Teamspeler | |
Keijzers, Toon | Teamspeler | |
Mohammed, Mohammed | Teamspeler | |
Peeters, Mick | Teamspeler | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmans, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Nancy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.