SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOL JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 5431AP CUIJK |
Telefoonnummer | 0485-316630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4b |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nancy) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO11-1 - SIOL JO11-1 | 19 nov. 2016 | 0 - 11 |
SIOL JO11-1 - Constantia JO11-1 | 10 dec. 2022 | 6 - 1 |
Constantia JO11-1 - SIOL JO11-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIOL JO11-1 | Constantia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 33 |
Uit gewonnen | 37 | 27 |
% gewonnen | 59% | 42% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Aben, Noor | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Hulsbeek, Finn van de | Teamspeler | |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Melis, Peter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Peeters, Siep | Teamspeler | |
Thijssen, Bas | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Evelien | Technische staf | Trainer |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogart, Stijn van den | Overige staf | Teammanager |
Haren, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.