SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 4 |
Accommodatienaam | Sportaccommodatie De Kranenhof |
Adres | Stoottroepenweg 2 a |
Plaats | 5364MV ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.B. (John) Derks | Scheidsrechter |
L.J. (Bart) Kranenbroek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 3 - EGS'20 4 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
EGS'20 4 - Constantia 3 | 19 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 4 | Constantia 3 |
Thuis gewonnen | 20 | 73 |
Uit gewonnen | 22 | 59 |
% gewonnen | 68% | 34% |
% thuis gewonnen | 68% | 38% |
% uit gewonnen | 68% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Geert van | Teamspeler | |
Berg, Mike van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Bas | Teamspeler | |
Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ruud van | Teamspeler | Aanvaller |
Geene, Niek | Teamspeler | |
Gemert, Han van | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Teamspeler | |
Jans, Alex | Teamspeler | |
Josephs, Stefan | Teamspeler | |
Juarez, Michel | Teamspeler | |
Nabuurs, Hein | Teamspeler | |
Poels, Harm | Teamspeler | Middenvelder |
Polman, Bud | Teamspeler | |
Reijnen, Niek | Teamspeler | |
Weren, Giel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Rick | Teamspeler | |
Beeftink, Martijn | Teamspeler | |
Blom, Thomas | Teamspeler | |
Cuppen, Bart | Teamspeler | |
Derks, John | Teamspeler | |
Derksen, Milan | Teamspeler | |
Dongen, Bart van | Teamspeler | |
Dongen, Rens van | Teamspeler | |
Dongen, Ruud van | Teamspeler | |
Haaf, Pascal ten | Teamspeler | |
Haren, Pim van | Teamspeler | |
Kraaij, Alex van | Teamspeler | |
Kraaij, Alex van | Overige staf | Teammanager |
Kruif, Marco de | Teamspeler | |
Lourensen, Coen | Technische staf | Spitsentrainer |
Lourensen, Mike | Teamspeler | |
Peters, Jeroen | Teamspeler | |
Schipstal, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Snoey, Aron | Teamspeler | |
Theunissen, Thom | Teamspeler | |
Ven, Bram v.d. | Teamspeler | |
Ven, Bram v.d. | Overige staf | Teammanager |
Ven, Gijs v.d. | Teamspeler | |
Verstegen, Jan | Teamspeler | |
Zutphen, Matt van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.