SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - KK 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - KK 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Geoffrey) Noy | Assistent-scheidsrechter |
W.P.M. (Peter) Willems | Scheidsrechter |
B. (Bart) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 4 - SIOL 4 | 25 sep. 2016 | 2 - 1 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 19 feb. 2017 | 2 - 2 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 29 apr. 2018 | 5 - 1 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 27 mei 2018 | 2 - 3 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 18 nov. 2018 | 0 - 4 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 30 okt. 2022 | 5 - 2 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 19 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia 4 | SIOL 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 83 |
Uit gewonnen | 62 | 76 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Derk | Teamspeler | |
Barten, Ruud | Teamspeler | |
Broeren, Paul | Teamspeler | |
Heijnen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Remco | Teamspeler | |
Jacobs, Peter (jr.) | Teamspeler | |
Janssen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Bart | Teamspeler | |
Kromhout, René | Teamspeler | |
Lalaar, Zino | Teamspeler | |
Letemahulu, Raphael | Teamspeler | |
Robben, Ruud | Teamspeler | |
Verbakel, Mark | Teamspeler | |
Verbiesen, Harm | Teamspeler | |
Wijnsouw, Pascal | Teamspeler | |
Yamaner, Ilker | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Ruud | Teamspeler | |
Baltussen, Gijs | Teamspeler | |
Baltussen, Sil | Teamspeler | |
Biemans, Robin | Teamspeler | |
Buys, Sietse | Teamspeler | |
Claassen, Bas | Teamspeler | |
Dijk, Cas van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Melvin van | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Hendriks, Joost | Teamspeler | |
Heuvel, Harm van den | Teamspeler | |
Heuvel, Harm van den | Overige staf | Teammanager |
Linders, Duuk | Teamspeler | |
Mil, Nick van | Teamspeler | |
Nabuurs, Dick | Teamspeler | |
Nabuurs, Hein | Teamspeler | |
Noy, Geoffrey | Teamspeler | |
Polman, Bud | Teamspeler | |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Vloet, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.