SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Geoffrey) Noy | Assistent-scheidsrechter |
W.P.M. (Peter) Willems | Scheidsrechter |
B. (Bart) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 4 - SIOL 4 | 25 sep. 2016 | 2 - 1 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 19 feb. 2017 | 2 - 2 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 29 apr. 2018 | 5 - 1 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 27 mei 2018 | 2 - 3 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 18 nov. 2018 | 0 - 4 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
SIOL 4 - Constantia 4 | 30 okt. 2022 | 5 - 2 |
Constantia 4 - SIOL 4 | 19 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia 4 | SIOL 4 |
Thuis gewonnen | 70 | 84 |
Uit gewonnen | 63 | 76 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Sil | Teamspeler | |
Biemans, Robin | Teamspeler | |
Bolt, Nick van der | Teamspeler | |
Buys, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Duijnhoven, Melvin van | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Heuvel, Harm van den | Teamspeler | |
Koenen, Lars | Teamspeler | |
Kolk, Pieter van de | Teamspeler | |
Linders, Duuk | Teamspeler | |
Mil, Nick van | Teamspeler | |
Noy, Geoffrey | Overige staf | Teammanager |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Verbruggen, Tjeu | Teamspeler | |
Vloet, Hugo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.