SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - KK 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - KK 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.L. (Stan) van Asten | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nico) Opstraat | Scheidsrechter |
B.J.J. (Berny) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 1 - Ysselsteyn 1 | 25 okt. 2015 | 2 - 2 |
Ysselsteyn 1 - Constantia 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 0 |
Constantia 1 - Ysselsteyn 1 | 5 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia 1 | Ysselsteyn 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 109 |
Uit gewonnen | 99 | 89 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, David | Teamspeler | |
Asten, Stan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Baetsen, Stan | Teamspeler | |
Boogaard, Koen van den | Teamspeler | |
Bruin, Vic | Teamspeler | |
Dijck, Youri van | Teamspeler | |
Elst, Maarten van | Technische staf | Keeperstrainer |
Franken, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Heetkamp, Menno | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Joey | Teamspeler | |
Houben, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Houben, Sef | Technische staf | Trainer/coach |
Hubers, Timo | Teamspeler | |
Janssen, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Jespers, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Loenen, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Rops, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Ruben | Teamspeler | |
Spreeuwenberg, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Spreeuwenberg, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Swinkels, Mark | Teamspeler | Keeper |
Swinkels, Sjoerd | Teamspeler | |
Teunissen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Jurre van de | Teamspeler | Verdediger |
Wilmsen, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Aben, Ton | Teamspeler | |
Arrogi, Osama | Technische staf | Trainer/coach |
Baltussen, Luc | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Cornelissen, Bart | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Daverveld, Patrick | Medische staf | Verzorger |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Linders, Niels | Teamspeler | |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Oteman, Bram | Teamspeler | |
Oteman, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Slaghekke, Ryan | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Toonders, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.