SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - KK 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - KK 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.L. (Stan) van Asten | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nico) Opstraat | Scheidsrechter |
B.J.J. (Berny) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 1 - Ysselsteyn 1 | 25 okt. 2015 | 2 - 2 |
Ysselsteyn 1 - Constantia 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia 1 | Ysselsteyn 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 105 |
Uit gewonnen | 97 | 87 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Stan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijck, Stef van | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Heetkamp, Menno | Overige staf | Teammanager |
Houben, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Houben, Sef | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Jespers, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Loenen, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Rops, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Spreeuwenberg, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Spreeuwenberg, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Swinkels, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Swinkels, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Teunissen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Jurre van de | Teamspeler | Verdediger |
Wilmsen, Dirk | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Aben, Ton | Teamspeler | |
Baltussen, Luc | Teamspeler | |
Baltussen, Thom | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Blonk, Tim | Teamspeler | |
Bolt, Nick van der | Teamspeler | |
Cornelissen, Bart | Teamspeler | |
Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Daverveld, Patrick | Medische staf | Verzorger |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ruud van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Gemert, Han van | Teamspeler | |
Gerrits, Rob | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Jakobs, Jur | Teamspeler | |
Jans, Alex | Teamspeler | |
Kranenbroek, Bart | Teamspeler | |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Oteman, Bram | Teamspeler | |
Poels, Harm | Teamspeler | |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Roosmalen, Adrie van | Technische staf | Trainer/coach |
Selten, Bas | Teamspeler | |
Steeg, Jarno van de | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Toonders, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weijer, Joeri van de | Teamspeler | |
Weren, Jort | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wielen, Noud van der | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler | |
Zanden, Ruben van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.