SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Constantia/Menos JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Hugo) Vloet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO13-1 - SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 3 |
SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 - Constantia JO13-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Constantia JO13-1 - SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 | 28 okt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO13-1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derckx, Kyano | Teamspeler | |
Gramser, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks-Baltissen, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Hermens, Paul | Technische staf | Trainer |
Kleeven, Peer | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Brent van | Teamspeler | |
Emonds, Bram | Teamspeler | |
Ghazi, Ashkan | Teamspeler | |
Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | |
Linden, Miguel van der | Teamspeler | |
Linden, Patrick van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Linders, Koen | Teamspeler | |
Michiels, Jort | Teamspeler | |
Michiels, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pijnappels, Ian | Teamspeler | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Schalks, Jordy | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Verhappen, Milan | Teamspeler | |
Wijk, Brent van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.