SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.M.M. (Karlo) Koenen | Scheidsrechter |
J.M.H. (Hans) van de Weijer | Assistent-scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia VR1 - SVO DCS/OBW VR1 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
SVO DCS/OBW VR1 - Constantia VR1 | 14 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia VR1 | SVO DCS/OBW VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 17 |
Uit gewonnen | 86 | 17 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 43% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntsen, Lieke | Teamspeler | |
Bolder, Isis | Teamspeler | |
Craats, Marit van de | Teamspeler | |
Essenstam, Veronique | Teamspeler | |
Gardien, Sarah | Teamspeler | |
Hendriks, Emmy | Teamspeler | |
Jansen, Fleur | Teamspeler | |
Karsdorp, Veerle | Teamspeler | |
Klop, Maureen | Teamspeler | |
Kruizinga, Zoë | Teamspeler | |
Longhorn, Bo | Teamspeler | |
Onna, Lieke van | Teamspeler | |
Ophuizen, Pien van | Teamspeler | |
Teering, Michael Jordan | Technische staf | Trainer/coach |
Uffing, Kelly | Teamspeler | |
Warle, Carlijn de | Teamspeler | |
Wielinga, Gina | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Meike | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Teamspeler | |
Cornelissen, Hanneke | Teamspeler | |
Dam, Iris van | Teamspeler | |
Deenen, Marieke | Teamspeler | |
Gemert, Suus van | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Pleun | Teamspeler | |
Hendriks, Yasmijn | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Jakobs, Lenn | Teamspeler | |
Janssen, Ester | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Yvon | Teamspeler | |
Nabuurs, Lieke | Teamspeler | |
Nabuurs, Marleen | Teamspeler | |
Peters, Lotte | Teamspeler | |
Schampers, Lilian | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Toonen, Roos | Teamspeler | |
Vliet, Roos van | Teamspeler | |
Weren, Fenne | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler | |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | |
Wijnen, Diny | Teamspeler | |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Kelly | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.