SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KK 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - KK 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.M.M. (Karlo) Koenen | Scheidsrechter |
J.M.H. (Hans) van de Weijer | Assistent-scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia VR1 - SVO DCS/OBW VR1 | 11 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia VR1 | SVO DCS/OBW VR1 |
Thuis gewonnen | 84 | 13 |
Uit gewonnen | 84 | 13 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 57% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntsen, Lieke | Teamspeler | |
Bolder, Isis | Teamspeler | |
Craats, Marit van de | Teamspeler | |
Derksen, Melanie | Teamspeler | |
Essenstam, Veronique | Teamspeler | |
Gardien, Sarah | Teamspeler | |
Hendriks, Emmy | Teamspeler | |
Jansen, Fleur | Teamspeler | |
Karsdorp, Veerle | Teamspeler | |
Kleingeld, Jacques | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Maureen | Teamspeler | |
Kluin, Imke | Teamspeler | |
Lamers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Limbeek, Lynn van | Teamspeler | |
Longhorn, Bo | Teamspeler | |
Onna, Lieke van | Teamspeler | |
Ophuizen, Pien van | Teamspeler | |
Schellekens, Lidwien | Teamspeler | |
Teuben, Danique | Teamspeler | |
Uffing, Kelly | Teamspeler | |
Warle, Carlijn de | Teamspeler | |
Wielinga, Gina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Dianne | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Derks, Dick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duren, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Suus van | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Kempen, Yara van | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Lynn | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Verhoeven, Maud | Teamspeler | |
Verhoeven, Renske | Teamspeler | |
Weijer, Lynn van de | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler | |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | |
Willems, Lisanne | Teamspeler | |
Willems, Xena | Teamspeler | |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Kelly | Teamspeler | |
Zanden, Marije van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.