SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick 1888 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dennen |
Adres | Dennenstraat 25 |
Plaats | 6543JP NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Kuiper | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Zhurney) Margarita | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick 1888 VR1 - Constantia VR1 | 29 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick 1888 VR1 | Constantia VR1 |
Thuis gewonnen | 60 | 84 |
Uit gewonnen | 39 | 84 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Dianne | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Derks, Dick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duren, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Suus van | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Kempen, Yara van | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Lynn | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Verhoeven, Maud | Teamspeler | |
Verhoeven, Renske | Teamspeler | |
Weijer, Lynn van de | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler | |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | |
Willems, Lisanne | Teamspeler | |
Willems, Xena | Teamspeler | |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Kelly | Teamspeler | |
Zanden, Marije van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achieng, Patience | Teamspeler | |
Baarslag, Maaike | Teamspeler | |
Bakker, Natasja | Teamspeler | |
Bangma, Femke | Teamspeler | |
Boersen, Isabel | Teamspeler | |
Bosmans, Chenoa | Teamspeler | |
Boulehoual, Ichraq | Teamspeler | |
Haasnoot, Zora | Teamspeler | |
Hermans, Anita | Teamspeler | |
Jacobs, Sylvana | Teamspeler | |
Jansen, Mirna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klaver, Emma | Teamspeler | |
Kroese, Jonne | Teamspeler | |
Linders, Mandy | Teamspeler | |
Manduapessy, Carmen | Overige staf | Teammanager |
Margarita, Zhurney | Technische staf | Trainer/coach |
Oedairadjsingh, Denise | Teamspeler | |
Toonen, Daphne | Teamspeler | |
Troost, Manon | Teamspeler | |
Verhoeff, Roos | Teamspeler | |
Verweij, Lynn | Teamspeler | |
Willems, Kaylee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.