SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick 1888 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dennen |
Adres | Dennenstraat 25 |
Plaats | 6543JP NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Kuiper | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Zhurney) Margarita | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick 1888 VR1 - Constantia VR1 | 29 jan. 2023 | 2 - 1 |
Constantia VR1 - Quick 1888 VR1 | 16 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick 1888 VR1 | Constantia VR1 |
Thuis gewonnen | 66 | 89 |
Uit gewonnen | 44 | 86 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Meike | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Teamspeler | |
Cornelissen, Hanneke | Teamspeler | |
Dam, Iris van | Teamspeler | |
Deenen, Marieke | Teamspeler | |
Gemert, Suus van | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Pleun | Teamspeler | |
Hendriks, Yasmijn | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Jakobs, Lenn | Teamspeler | |
Janssen, Ester | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Yvon | Teamspeler | |
Nabuurs, Lieke | Teamspeler | |
Nabuurs, Marleen | Teamspeler | |
Peters, Lotte | Teamspeler | |
Schampers, Lilian | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Toonen, Roos | Teamspeler | |
Vliet, Roos van | Teamspeler | |
Weren, Fenne | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler | |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | |
Wijnen, Diny | Teamspeler | |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Kelly | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Natasja | Teamspeler | |
Bangma, Femke | Teamspeler | |
Boersen, Isabel | Teamspeler | |
Dalhuisen, Lena | Teamspeler | |
Goor, Anyssa van de | Teamspeler | |
Jacobs, Sylvana | Teamspeler | |
Klaver, Emma | Teamspeler | |
Kroese, Jonne | Teamspeler | |
Luzic, Saba | Teamspeler | |
Manduapessy, Carmen | Overige staf | Teammanager |
Margarita, Zhurney | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Glenn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sengers, Raechel | Teamspeler | |
Steeg, Ilona | Teamspeler | |
Toonen, Daphne | Teamspeler | |
Troost, Manon | Teamspeler | |
Verhoeff, Roos | Teamspeler | |
Verweij, Lynn | Teamspeler | |
Weijers, Manon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.