SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Maasduinen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Eindpunt |
Adres | Gochsedijk 87 |
Plaats | 5853AB SIEBENGEWALD |
Telefoonnummer | 0485-441335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.M. (Paul) Hermens | Scheidsrechter |
J. (Joep) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia MO15-1 - Montagnards MO15-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 3 |
Montagnards MO15-1 - Constantia MO15-1 | 15 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Montagnards MO15-1 | Constantia MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 11 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 5% | 25% |
% thuis gewonnen | 10% | 25% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Koen van | Technische staf | Trainer |
Buys, Sanne | Technische staf | Trainer |
Cornelissen, Lotte | Teamspeler | |
Cruijs, Meike van de | Teamspeler | |
Dijk, Meike van | Teamspeler | |
Dijk, Roy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hannan, Rouslin | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Technische staf | Trainer |
Janssen, Ebbie | Teamspeler | |
Mohammed, Juliana | Teamspeler | |
Priems, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer |
Sanden, Liz van der | Teamspeler | |
Schalks, Femke | Teamspeler | |
Tienen, Imme van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Suus | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Mart | Technische staf | Trainer |
Derks, Nils | Technische staf | Trainer |
Janssen, Joep | Overige staf | Teammanager |
Krebbers, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.