SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nooit Gedacht MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Biescamp |
Adres | Past van de Kampstraat 34 |
Plaats | 5386AJ GEFFEN |
Telefoonnummer | 073-5325030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.H. (Rick) van Rijn | Scheidsrechter |
G.G.B.M. (Gert-jan) Nabuurs | Assistent-scheidsrechter |
D.H.L. (Demi) van de Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia MO19-1 - Nooit Gedacht MO19-1 | 11 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Constantia MO19-1 - Nooit Gedacht MO19-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 3 |
Nooit Gedacht MO19-1 - Constantia MO19-1 | 29 jan. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nooit Gedacht MO19-1 | Constantia MO19-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 20% | 24% |
% thuis gewonnen | 17% | 34% |
% uit gewonnen | 22% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Eelke | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Pleun | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Technische staf | Trainer |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Jakobs, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jakobs, Lenn | Teamspeler | |
Janssen, Ester | Teamspeler | |
Kolk, Eva van de | Teamspeler | |
Nabuurs, Gert-jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nabuurs, Lieke | Teamspeler | |
Sengers, Emma | Teamspeler | |
Smits, Hetty | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velden, Noortje van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Renske | Teamspeler | |
Verwoerdt, Isa | Teamspeler | |
Weren, Fenne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Luna van den | Teamspeler | |
Dappers, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Deursen, Deejay van | Teamspeler | |
Dinther, Jette van | Teamspeler | |
Dinther, Maaike van | Teamspeler | |
Donk, Fenna van der | Teamspeler | |
Kastrat, Belma | Teamspeler | |
Ketelaars, Suus | Teamspeler | |
Rijn, Rosa van | Teamspeler | |
Savelkouls, Benthe | Teamspeler | |
Savelkouls, Gertwin | Overige staf | Teammanager |
Schaars, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Steenbakkers, Isabel | Teamspeler | |
Strik, Kaylee | Teamspeler | |
Uden, Lindy van | Teamspeler | |
Wetering, Demi van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.