SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Constantia/Menos JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.A. (Maurice) van der Zanden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO15-1 - Hapse Boys JO15-2 | 19 sep. 2020 | 5 - 0 |
Constantia JO15-1 - Hapse Boys JO15-2 | 13 nov. 2021 | 1 - 2 |
Constantia JO15-1 - Hapse Boys JO15-2 | 30 apr. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO15-1 | Hapse Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 16 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Gert | Technische staf | |
Coenen, Niels | Teamspeler | |
Egelmeers, Nicky | Technische staf | |
Egelmeers, Stijn | Teamspeler | |
Mil, Delano van | Teamspeler | |
Piek, Dion | Teamspeler | |
Thijssen, Dylan | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Ton | Technische staf | Trainer |
Cremers, Sam | Teamspeler | |
Cruijs, Teun van de | Teamspeler | |
Dooren, Bas van | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Jakobs, Jur | Technische staf | Trainer |
Josephs, Roan | Teamspeler | |
Lelivelt, Ruben | Teamspeler | |
Mertens, Luuk | Teamspeler | |
Nabuurs, Siem | Teamspeler | |
Pijnappels, Rick | Teamspeler | |
Pol, Rens van de | Teamspeler | |
Rongen, Giel | Teamspeler | |
Thijssen, Nick | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Technische staf | Trainer |
Wagelmans, Emiel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagelmans, Jayden | Teamspeler | |
Wijnhoven, Jop | Teamspeler | |
Wijnhoven, Twan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zanden, Michiel van der | Technische staf | Trainer |