SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogehoek |
Adres | Hogehoek 12 A |
Plaats | 5441XD OEFFELT |
Telefoonnummer | 0485-361402 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DCH (Dylan) Thijssen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) van Tits | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapse Boys JO15-3 - Constantia JO15-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hapse Boys JO15-3 | Constantia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 11 |
% gewonnen | 19% | 20% |
% thuis gewonnen | 30% | 18% |
% uit gewonnen | 9% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Harm | Teamspeler | |
Broek, Gijs van den | Teamspeler | |
Claassen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Claassen, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Derks, Thijs | Teamspeler | |
Dinter, Pasan van | Teamspeler | |
Helvoort, Thomas van | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Josephs, Liam | Teamspeler | |
Kelders, Tim | Teamspeler | |
Linders, Jelle | Teamspeler | |
Man, Tygo de | Teamspeler | |
Nguyen, Cardin | Teamspeler | |
Peeters, Loek | Teamspeler | |
Pijnappels, Marijn | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Technische staf | Trainer |
Wijk, Jort van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Niels | Teamspeler | |
Egelmeers, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Egelmeers, Stijn | Teamspeler | |
Mil, Delano van | Teamspeler | |
Piek, Dion | Teamspeler | |
Poels, Merle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.