SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boekel Sport JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Donk |
Adres | Waterval 9 |
Plaats | 5427HL BOEKEL |
Telefoonnummer | 0492-323175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Hoevenaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO17-1 - Boekel Sport JO17-2 | 1 okt. 2016 | 2 - 3 |
Boekel Sport JO17-2 - Constantia JO17-1 | 11 dec. 2021 | 4 - 3 |
Boekel Sport JO17-2 - Constantia JO17-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Constantia JO17-1 - Boekel Sport JO17-2 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boekel Sport JO17-2 | Constantia JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Tygo van | Teamspeler | |
Broek, Nick van den | Teamspeler | |
Derks, Finn | Teamspeler | |
Derks, Harm | Teamspeler | |
Derks, Ivan | Teamspeler | |
Derks, Sepp | Teamspeler | |
Haverkamp, Rick | Teamspeler | |
Hezeiriny, Ayham | Teamspeler | |
Josephs, Tomas | Teamspeler | |
Man, Jesse de | Teamspeler | |
Nabuurs, Hein | Technische staf | Trainer/coach |
Nabuurs, Thijs | Teamspeler | |
Pluk, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Takken, Buck | Teamspeler | |
Tienen, Jorn van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sleeuwen, Loet van | Teamspeler | |
Sleeuwen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Niek | Teamspeler | |
Zutphen, Gijs van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.