SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Constantia/Menos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Siem) van den Hoogen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dré) Scheepers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO19-1 - Erp JO19-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO19-1 | Erp JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Morris | Teamspeler | |
Bouwmans, Hugo | Technische staf | Trainer/coach |
Boxtel, Niek van | Teamspeler | |
Grinsven, Johan van | Technische staf | Trainer |
Linden, Gijs van der | Teamspeler | |
Loon, Stephan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verbakel, Tom | Teamspeler | |
Verbruggen, Joep | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boetselaers, Jarno | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Derks, Tjeu | Teamspeler | |
Koenen, Lars | Teamspeler | |
Leurs, Cas | Teamspeler | |
Linders, Niels | Teamspeler | |
Michiels, Dani | Teamspeler | |
Rongen, Jur | Teamspeler | |
Schim, Jurgen | Teamspeler | |
Slaghekke, Ryan | Teamspeler | |
Velden, Guus van der | Teamspeler | |
Verberk, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Jochem van | Teamspeler | |
Wijk, Thijmen van | Teamspeler | |
Willems, Rens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.