SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Constantia/Menos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.M.P. (Nol) Willems | Scheidsrechter |
D.H.J. (Dirk) Vloet | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) van Creij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO19-1 - Venhorst JO19-1 | 10 sep. 2016 | 7 - 2 |
Constantia JO19-1 - Venhorst JO19-1 | 5 feb. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO19-1 | Venhorst JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 19 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 56% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Bosch, Niels van den | Teamspeler | |
Dijk, Gijs van | Teamspeler | |
Dijk, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Morris | Teamspeler | |
Logtens, Pim | Teamspeler | |
Vogels, Janne | Teamspeler | |
Zanden, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boetselaers, Jarno | Teamspeler | |
Derks, Stijn | Teamspeler | |
Derks, Tjeu | Teamspeler | |
Koenen, Lars | Teamspeler | |
Leurs, Cas | Teamspeler | |
Linders, Niels | Teamspeler | |
Michiels, Dani | Teamspeler | |
Rongen, Jur | Teamspeler | |
Schim, Jurgen | Teamspeler | |
Slaghekke, Ryan | Teamspeler | |
Velden, Guus van der | Teamspeler | |
Verberk, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Jochem van | Teamspeler | |
Wijk, Thijmen van | Teamspeler | |
Willems, Rens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.