SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO11-3 - Constantia MO11-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 4 |
Olympia'18 JO11-3 - Constantia MO11-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO11-3 | Constantia MO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 41% | 26% |
% thuis gewonnen | 46% | 27% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Anouk Van | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jans, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Nikeé | Teamspeler | |
Linders, Jes | Teamspeler | |
Linders, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nabuurs, Malou | Teamspeler | |
Sengers, Emma | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Sahar Al | Teamspeler | |
Haren, Tim van | Teamspeler | |
Steinbach, Revelino | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.