SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JPJ (Jeroen) Claassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia JO11-1 - SSS'18 JO11-1 | 29 jan. 2022 | 7 - 5 |
SSS'18 JO11-1 - Constantia JO11-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO11-1 | SSS'18 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Jayden van der | Teamspeler | |
Elbers, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Noor van de | Teamspeler | |
Janssen, Mats | Teamspeler | |
Neijs, Siem | Teamspeler | |
Opgenoort, Siem | Teamspeler | |
Peeters, Tijn | Teamspeler | |
Reenen, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Aben, Noor | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Hulsbeek, Finn van de | Teamspeler | |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Melis, Peter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Peeters, Siep | Teamspeler | |
Thijssen, Bas | Teamspeler | |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |