SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Constantia JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.W. (Pieter) van de Kolk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana Mill JO11-2 - Constantia JO11-2 | 29 sep. 2018 | 5 - 2 |
Juliana Mill JO11-2 - Constantia JO11-2 | 4 mei 2019 | 4 - 2 |
Constantia JO11-2 - Juliana Mill JO11-2 | 5 feb. 2022 | 10 - 4 |
Juliana Mill JO11-2 - Constantia JO11-2 | 9 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO11-2 | Juliana Mill JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 18 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerstens, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Nabuurs, Isa | Teamspeler | |
Nabuurs, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Nunen, Kay van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Aben, Noor | Teamspeler | |
Bakel, Joep van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakel, Sebastian van | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Dommelen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Leuvert, Perry van de | Technische staf | Trainer |
Leuvert, Siem van de | Teamspeler | |
Melis, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |