SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO11-4 - Constantia JO11-2 | 7 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Olympia'18 JO11-4 - Constantia JO11-2 | 14 mei 2022 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO11-4 | Constantia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 12 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Aben, Noor | Teamspeler | |
Bakel, Joep van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakel, Sebastian van | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Dommelen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Leuvert, Perry van de | Technische staf | Trainer |
Leuvert, Siem van de | Teamspeler | |
Melis, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Ayden | Teamspeler | |
Gerrits, Kyan | Teamspeler | |
Giepmans, Neavido | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Technische staf | Trainer |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Saar van | Teamspeler | |
Schraven, Bram | Teamspeler | |
Verkuijl, Lennox | Teamspeler | |
Wiel, Dyvano van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.