SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Constantia/Menos JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwik |
Adres | Hoevensestraat 1 |
Plaats | 5446AK WANROIJ |
Telefoonnummer | 0485-451744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Peeters | Assistent-scheidsrechter |
I.H.J. (Ivo) Daverveld | Scheidsrechter |
G.T.H. (Geert-jan) Daverveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 12 nov. 2016 | 10 - 1 |
Constantia JO13-1 - SSS'18 JO13-1 | 25 nov. 2017 | 5 - 1 |
SSS'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 5 sep. 2020 | 6 - 0 |
Constantia JO13-1 - SSS'18 JO13-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Constantia JO13-1 | SSS'18 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 25 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Wout | Teamspeler | |
Gommans, Noud | Teamspeler | |
Haas de, Thijs | Teamspeler | |
Hendriks, Werner | Technische staf | Hoofdcoach |
Nabuurs, Dirk | Teamspeler | |
Peeters, Nando | Teamspeler | |
Peeters, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Richter, Noah | Teamspeler | |
Robben, Gijs | Teamspeler | |
Ruijter de, Stijn | Teamspeler | |
Veekens, Juus | Teamspeler | |
Vegchel van, Aniek | Teamspeler | |
Ven, Sep van de | Teamspeler | |
Vogelsangs, Joep | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Brent van | Teamspeler | |
Daverveld, Chris | Teamspeler | |
Daverveld, Geert-jan | Technische staf | Trainer |
Daverveld, Sam | Teamspeler | |
Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | |
Linden, Miguel van der | Teamspeler | |
Linders, Koen | Teamspeler | |
Michiels, Jort | Teamspeler | |
Pijnappels, Ian | Teamspeler | |
Schalks, Jordy | Teamspeler | |
Verhappen, Milan | Teamspeler | |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Weren, Niek | Teamspeler | |
Wijk, Brent van | Teamspeler | |
Zanden, Ton van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.