SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'18 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pelzer |
Adres | Graafseweg 34 |
Plaats | 5831AB BOXMEER |
Telefoonnummer | 0485-571981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.P.A. (Koen) Gevers | Scheidsrechter |
E.J.M. (Edwin) Weren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 5 |
Olympia'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 30 sep. 2017 | 2 - 2 |
Constantia JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 12 mei 2018 | 1 - 1 |
Constantia JO13-1 - Olympia'18 JO13-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 1 |
Olympia'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Olympia'18 JO13-1 - Constantia JO13-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'18 JO13-1 | Constantia JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 31 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 29% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Brent van | Teamspeler | |
Daverveld, Chris | Teamspeler | |
Daverveld, Geert-jan | Technische staf | Trainer |
Daverveld, Sam | Teamspeler | |
Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | |
Linden, Miguel van der | Teamspeler | |
Linders, Koen | Teamspeler | |
Michiels, Jort | Teamspeler | |
Pijnappels, Ian | Teamspeler | |
Schalks, Jordy | Teamspeler | |
Verhappen, Milan | Teamspeler | |
Weren, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Weren, Niek | Teamspeler | |
Wijk, Brent van | Teamspeler | |
Zanden, Ton van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Ruben | Teamspeler | |
Baudoin, Robin | Teamspeler | |
Berg, Ruben van den | Teamspeler | |
Bruijn, Joep de | Technische staf | Trainer/coach |
Burgers, Sven | Teamspeler | |
Eenbergen, Jur van | Teamspeler | |
Gevers, Chris | Teamspeler | |
Gevers, Koen | Overige staf | Teammanager |
Gulen, Jordi | Teamspeler | |
Gulen, Lars | Teamspeler | |
Heijsterman, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Thom | Teamspeler | |
Mouridi, Younnes | Teamspeler | |
Sanders, Dean | Teamspeler | |
Sommers, Bram | Teamspeler | |
Willems, Vic | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.