SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SES 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kogelberg |
Adres | Dennendijk 12 |
Plaats | 5453KG LANGENBOOM |
Telefoonnummer | 0486-431545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.C. (Tim) Gijsbers | Assistent-scheidsrechter |
H.J.A. (Hein) Nabuurs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES 4 - Constantia 4 | 30 sep. 2007 | 3 - 4 |
Constantia 4 - SES 4 | 9 mrt. 2008 | 2 - 1 |
Constantia 4 - SES 4 | 3 okt. 2021 | 3 - 2 |
SES 4 - Constantia 4 | 18 apr. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SES 4 | Constantia 4 |
Thuis gewonnen | 63 | 64 |
Uit gewonnen | 56 | 60 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Ruud | Teamspeler | |
Baltussen, Gijs | Teamspeler | |
Baltussen, Sil | Teamspeler | |
Biemans, Robin | Teamspeler | |
Buys, Sietse | Teamspeler | |
Claassen, Bas | Teamspeler | |
Duijnhoven, Melvin van | Teamspeler | |
Geene, Niek | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Hendriks, Joost | Teamspeler | |
Heuvel, Harm van den | Teamspeler | |
Josephs, Stefan | Teamspeler | |
Juarez, Michel | Teamspeler | |
Linders, Duuk | Teamspeler | |
Mil, Nick van | Teamspeler | |
Nabuurs, Dick | Teamspeler | |
Nabuurs, Hein | Teamspeler | |
Noy, Geoffrey | Teamspeler | |
Polman, Bud | Teamspeler | |
Rongen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Vloet, Hugo | Teamspeler | |
Weren, Giel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortmans, Jon | Teamspeler | |
Gijsbers, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Technische staf | |
Lanen, Wout van | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler | |
Nooijen, Thomas | Teamspeler | |
Regter, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.