SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hapse Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Berkte |
Adres | Haringsestraat 7 |
Plaats | 5443PD HAPS |
Telefoonnummer | 0485-315823 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.G. (Joost) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hapse Boys 4 - Constantia 4 | 7 sep. 2008 | 4 - 0 |
Constantia 4 - Hapse Boys 4 | 7 dec. 2008 | 1 - 2 |
Hapse Boys 4 - Constantia 4 | 30 jan. 2022 | 0 - 7 |
Constantia 4 - Hapse Boys 4 | 20 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hapse Boys 4 | Constantia 4 |
Thuis gewonnen | 65 | 64 |
Uit gewonnen | 69 | 60 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 38% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Ruud | Teamspeler | |
Baltussen, Gijs | Teamspeler | |
Baltussen, Sil | Teamspeler | |
Biemans, Robin | Teamspeler | |
Buys, Sietse | Teamspeler | |
Claassen, Bas | Teamspeler | |
Duijnhoven, Melvin van | Teamspeler | |
Geene, Niek | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Teamspeler | |
Geurts, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Hendriks, Joost | Teamspeler | |
Heuvel, Harm van den | Teamspeler | |
Josephs, Stefan | Teamspeler | |
Juarez, Michel | Teamspeler | |
Linders, Duuk | Teamspeler | |
Mil, Nick van | Teamspeler | |
Nabuurs, Dick | Teamspeler | |
Nabuurs, Hein | Teamspeler | |
Noy, Geoffrey | Teamspeler | |
Polman, Bud | Teamspeler | |
Rongen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roosmalen, Thijs van | Teamspeler | |
Verbruggen, Siem | Teamspeler | |
Vloet, Hugo | Teamspeler | |
Weren, Giel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Bart vd | Teamspeler | |
Besselaar, Bart vd | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Dries | Teamspeler | |
Jans, Jelle | Teamspeler | |
Janssen, Chiel | Teamspeler | |
Janssen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Jilesen, Lars | Teamspeler | |
Kemperman, Pim | Teamspeler | |
Kiemeney, Jan | Teamspeler | |
Lamers, Toine | Teamspeler | Verdediger |
Loonen, Luuk | Teamspeler | |
Nabuurs, Guus | Teamspeler | |
Nabuurs, Jorn | Teamspeler | |
Verhoeven, Ron | Teamspeler | |
Weerts, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.