SAMEN
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stiphout Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenven |
Adres | Molenven 7 |
Plaats | 5708DW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-555005 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.W.P.M. (Bob) Verver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia VR2 - Stiphout Vooruit VR1 | 17 okt. 2021 | 1 - 0 |
Stiphout Vooruit VR1 - Constantia VR2 | 6 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stiphout Vooruit VR1 | Constantia VR2 |
Thuis gewonnen | 54 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 33% | 60% |
% thuis gewonnen | 41% | 71% |
% uit gewonnen | 24% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Meike | Teamspeler | |
Baltussen, Dianne | Teamspeler | |
Baltussen, Linn | Teamspeler | |
Cornelissen, Hanneke | Teamspeler | |
Dam, Iris van | Teamspeler | |
Deenen, Marieke | Teamspeler | |
Derks, Dick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duren, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Suus van | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Yasmijn | Teamspeler | |
Heuvel, Anke van den | Teamspeler | |
Huvenaars, Wout | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Anouk | Teamspeler | |
Jakobs, Lenn | Teamspeler | |
Kempen, Yara van | Teamspeler | |
Koenen, Sanne | Teamspeler | |
Kolk, Ellen van de | Teamspeler | |
Martens, Ella | Teamspeler | |
Martens, Lynn | Teamspeler | |
Martens, Yvon | Teamspeler | |
Nabuurs, Lieke | Teamspeler | |
Thijssen, Milou | Teamspeler | |
Toonen, Floor | Teamspeler | |
Toonen, Roos | Teamspeler | |
Velden, Noortje van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Maud | Teamspeler | |
Verhoeven, Renske | Teamspeler | |
Verver, Bob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verwoerdt, Isa | Teamspeler | |
Weijer, Lynn van de | Teamspeler | |
Weren, Fenne | Teamspeler | |
Weren, Lisa | Teamspeler | |
Wiel, Elke van de | Teamspeler | |
Wientjens, Carmen | Teamspeler | |
Willems, Lisanne | Teamspeler | |
Willems, Xena | Teamspeler | |
Willemse, Femke | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Kelly | Teamspeler | |
Zanden, Marije van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Puck van | Teamspeler | Verdediger |
Elsen, Eva van den | Teamspeler | Aanvaller |
Kluft, Marlena | Teamspeler | |
Neijts, Elise | Teamspeler | |
Poel, Vera van de | Teamspeler | |
Roijackers, Tessa | Teamspeler | |
Sommen, Lieke van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.