SAMENÂ
CONSTANTIA!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijnsel/TVE Reclame 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Eimert |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 5492NM SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-474067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Verschuren | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Constantia 2 - Nijnsel/TVE Reclame 2 | 2 nov. 2021 | 3 - 2 |
Nijnsel/TVE Reclame 2 - Constantia 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijnsel/TVE Reclame 2 | Constantia 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 112 |
Uit gewonnen | 72 | 88 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tijs | Teamspeler | |
Aben, Ton | Teamspeler | |
Baltussen, Luc | Teamspeler | |
Blom, Sander | Teamspeler | |
Blonk, Tim | Teamspeler | |
Cornelissen, Bart | Teamspeler | |
Cruijsen, Koen van der | Teamspeler | |
Cruijsen, Milano van der | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jarno van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ruud van | Teamspeler | |
Franken, Giel | Teamspeler | |
Franken, Rens | Teamspeler | |
Franken, Teun | Teamspeler | |
Gemert, Han van | Teamspeler | |
Gerrits, Rob | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hendriks, Cas | Teamspeler | |
Hendriks, Huug | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Hoogen, Siem van den | Teamspeler | |
Jakobs, Jur | Teamspeler | |
Jans, Alex | Teamspeler | |
Kranenbroek, Bart | Teamspeler | |
Martens, Giel | Teamspeler | |
Oteman, Bram | Teamspeler | |
Poels, Harm | Teamspeler | |
Reijnen, Willem | Teamspeler | |
Remmerde, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Selten, Bas | Teamspeler | |
Steeg, Jarno van de | Teamspeler | |
Steeg, Stijn van de | Teamspeler | |
Thijssen, Niels | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Verheijen, Roel | Teamspeler | |
Vloet, Dirk | Teamspeler | |
Weijer, Joeri van de | Teamspeler | |
Weren, Sjoerd | Teamspeler | |
Wielen, Noud van der | Teamspeler | |
Wientjens, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | |
Willems, Nol | Teamspeler | |
Zanden, Michiel van der | Teamspeler | |
Zanden, Ruben van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Ruben | Teamspeler | |
Dortmans, Erwin | Teamspeler | |
Haerkens, Rens | Teamspeler | |
Heesch, Stan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoppenbrouwers, Erik | Technische staf | Hoofdcoach |
Hoppenbrouwers, Rens | Teamspeler | |
Kessel, Jordi van | Teamspeler | |
Kessel, Roy van | Teamspeler | |
Kremers, Luuk | Teamspeler | |
Laar, Harold van de | Teamspeler | |
Leenders, Jens | Teamspeler | |
Louw, Wouter de | Teamspeler | |
Oerlemans, Max | Teamspeler | |
Pol, Mark van de | Teamspeler | |
Remeysen, Frenk | Teamspeler | |
Schapendonk, Stefan | Teamspeler | |
Ven, Marco van de | Teamspeler | |
Vleuten, Daan v.d. | Teamspeler | |
Zutphen, Arjan van | Teamspeler | |
Zutphen, Stefan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.