SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egelmeers, Paul | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Huug | Technische staf | Trainer |
Hoogen, Siem van den | Technische staf | Trainer |
Linders, Niels | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Boekel Sport JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
3 | DAW Schaijk JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 9 | |
4 | Prinses Irene JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
5 | Sparta'25 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 6 | |
6 | Milheezer Boys JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
7 | FC de Rakt JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
8 | JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
10 | Gemert JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 0 | |
11 | Venhorst JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
12 | Festilent JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 7 | |
2 | DAW Schaijk JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 7 | |
3 | EGS'20 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
4 | JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ruben | Teamspeler | |
Broek, Nick van den | Teamspeler | |
Caelers, Teun | Teamspeler | |
Gemert, Luuk van | Teamspeler | |
Hurkmans, Koen | Teamspeler | |
Nabuurs, Thijs | Teamspeler | |
Straaten, Mika van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.