SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jan | Technische staf | Trainer |
Bakel, Joep van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dommelen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Jans, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Leuvert, Perry van de | Technische staf | Trainer |
Melis, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 6 | 76 | 15 | |
2 | Handel JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 63 | 23 | 40 | 13 | |
3 | Constantia JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 11 | |
4 | ST Elsendorp/Fiducia JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 26 | 33 | 10 | |
5 | Olympia'18 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 33 | 4 | 9 | |
6 | Merselo JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
7 | Gemert JO11-6JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 61 | -45 | 3 | |
8 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2GJM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 110 | -105 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 18 | |
2 | Venhorst JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 24 | 19 | 13 | |
3 | UDI'19/CSU JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
4 | ST Toxandria/VIOS'38 JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
5 | SV DWSH'18 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
6 | SIOL JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
7 | Olympia'18 JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | DSV JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Herpinia/OKSV JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
2 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | EGS'20 JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | UDI'19/CSU JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
5 | Constantia JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
2 | V.V. Achates JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
3 | VCA JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
4 | Volharding JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | Vitesse'08 JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Noor | Teamspeler | |
Bakel, Sebastian van | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Gulen, Sem | Teamspeler | |
Jans, Dave | Teamspeler | |
Leuvert, Siem van de | Teamspeler | |
Melis, Sam van | Teamspeler | |
Willems, Jurre | Teamspeler | |
Wolfs, Lukas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.