SAMENÂ
CONSTANTIA!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nooijen, Marian | Technische staf | |
Sanden, Frank vd | Technische staf | Trainer/coach |
Thijssen, Pascal | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
2 | UDI'19/CSU JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
3 | SES JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
4 | Constantia JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 6 | |
5 | Festilent JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 6 | |
6 | EGS'20 JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
7 | FC de Rakt JO11-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 66 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
2 | ST Fiducia/Elsendorp JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
3 | Hapse Boys JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
4 | Volharding JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
5 | VCA JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 6 | |
6 | ST HRC'27/Stormvogels'28 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | Montagnards JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 3 | |
8 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 65 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
2 | Constantia JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
3 | Juliana Mill JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 | |
4 | ST HRC'27/Stormvogels'28 JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | VCA JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
6 | Hapse Boys JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 13 | 45 | 24 | |
2 | De Zwaluw JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
3 | Olympia'18 JO11-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 34 | 21 | 18 | |
4 | Constantia JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 39 | -13 | 10 | |
5 | Juliana Mill JO11-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 10 | |
6 | VCA JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
7 | ST HRC'27/Stormvogels'28 JO11-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
8 | EGS'20 JO11-2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Siem | Teamspeler | |
Berlicum, Brent van | Teamspeler | |
Hannan, Jwan | Teamspeler | |
Hendriks, Sjoerd | Teamspeler | |
Mohammed, Mohammed | Teamspeler | |
Peeters, Mick | Teamspeler | |
Sanden, Sem van der | Teamspeler | |
Schalks, Jordy | Teamspeler | |
Thijssen, Joep | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.